other series >> PAR38E27-180DF6
![]() |
Number: | 4221504516 | |
| Name: | PAR38E27-180DF6 | ||
| Spec: | PAR38E27-180DF6 | ||
| Memo: | |||
| Class: | other series | ||
| Model number | PAR38-180DA30 | |
| Color | Warm White | White |
| Color Temperature | 2600-3000K | 6000-7000K |
| LED number | 180LED | |
| MCD | 5000-6000MCD | |
| LED Luminous Flux | 6-7Lm | |
| LED Viewing Angle | 30�� | |
| Wattage (W) | 9W��10% | |
| Luminous Flux (Lm) | 630-675Lm | |
| Efficiency (Lm/W�� | 70-75Lm/W | |
| Voltage (V) | 230V/125V | |
| Electric current (mA) | 20 mA | |
| Lamp N.W. | 0.274KG | |
| Packing size(cm) | 11.5*11.5*14.5cm | |
| Quantity / Carton | 20 | |
| Export Carton size(cm) | 59.5*25*32cm | |


