led corn light >> F6 Series >> H5080E27-66D
|
Number: | 42212575316 | |
| Name: | H5080E27-66D | ||
| Spec: | H5080E27-66D | ||
| Memo: | |||
| Class: | led corn light | ||
| Model number | H5080E27-66DAF6 | |
| Color | Warm White | White |
| Color Temperature | 2600-3000K | 6000-7000K |
| LED number | 66LED | |
| MCD | 5000-6000MCD | |
| LED Luminous Flux | 6-7Lm | |
| LED Viewing Angle | 80�� | |
| Wattage (W) | 3.3W��10% | |
| Luminous Flux (Lm) | 260-280 Lm | |
| Efficiency (Lm/W�� | 80-85Lm/W | |
| Voltage (V) | 230V/125V | |
| Electric current (mA) | 23 mA | |
| Lamp N.W. | 0.089Kg | |
| Packing size(cm) | 5��5��14 cm | |
| Quantity / Carton | 100pcs | |
| Export Carton size(cm) | 54��28��31 cm | |


